Free Profile Fool-naxaas ah oo loo yaqaan 'phapher'
●Dhumucdii: 9um 12um 18um 35um 70um
●Ballaca caadiga ah: 1290mm
●Baaxadda ballaadhka ah: 200-1340mm, waxaan u jari karnaa sida aad u baahan tahay
●Xidhmada sanduuqa alwaax
●Aqoonsiga: 76 mm, 152 mm
●Dhererka: loo habeeyay
●Muunad: bilaash
●Gaarsiinta: 15-20 maalmood
●Qalabka wax soo saarka ee foosha sare ee horumarsan ayaa soo saaraya fashid cayriin dhumuc kala duwan
●Foolka la daweeyay waa casaan
●Xoog sare
●Alaabada iyo habraaca saaxiibtinimo ee eco-saaxiibtinimo
●Astaan bilaash ah
●Doogga sare
●Gawaarida Garaaca
●Foolka naxaasta naxaasta ah ee garaafyada iyo kaydinta tamarta iyo keydinta tamarta, baytariyada lithium-ion ee wax soo saarka 3aad, super dacitor, lithium-ion superfacitor.
Kala saaridda | Cutub | Baahansho | Habka Tijaabada | ||||||
Dhumuc weyn | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Miisaanka aagga | g / m² | 87 ± 4 | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Daahir | % | ≥99.9 | IPC-tm-650 2.3.15 | ||||||
Awooda TSensile | Rt (23 ° C) | Markhaati | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
Ht (180 ° C) | ≥200 | ||||||||
Doogis | Rt (23 ° C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
Ht (180 ° C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Geesines (60 °) |
| ≥450 | 550 | ≥600 | ≥600 | 650 |
| ||
Dhaxeya | Dhinac dhinac | Ra | um | 0.25 ± 0.1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1.5 ± 0.5 | |||||||
Dhinac | Ra | um | ≤1.4 | ||||||
Rz | um | ≤1.4 | |||||||
Pinhorive & Porosity | Nambar | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Heerkulka ka hortagga heerkulka heerkulka (200 ° C) | Daqiiqo | 30 |

Sawirka xirmada sanduuqa alwaax
