Dib-u-soo-celinta tiroodka elektrolytic
●Dhumucdii: 12um 18um 35um 70um
●Ballabka hoose: 1290mm, baaxad ahaan: 300-1300mm, ayaa loo jari karaa sida codsi cabirka.
●Xidhmada sanduuqa alwaax
●Aqoonsiga: 76 mm, 152 mm
●Dhererka: loo habeeyay
●Muunad ayaa lagu bixin karaa
●Qalabka saxda ah ee goynta sare wuxuu u jaray fashisha naxaas ah iyadoo la raacayo ballaca ay macaamiisha u baahan tahay.
●Qalabka elektaroonigga ah ee elektaroonigga ah iyo tamarta kala firidhsan ee qalabka spectoscopypy dammaanad qaadka tayada wax soo saarka kama dambaysta ah ka hor dhalmada.
●Dib-u-habeeyaa fashilado naxaas ah
●Astaan hoose, oo leh xoog diirka oo sarreeya
●Enchility fiican
●Foolka la daweeyay waa casaan
●Soo noqnoqoshada sare, codsashada guddiga hydrocarbon
●Sare tg
●Qaabka wareegga wanaagsan
Kala saaridda | Cutub | Baahansho |
|
|
| Habka Tijaabada | ||
Dhumuc weyn | um | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Miisaanka aagga | g / m² | 107±5 | 153± 7 | 285 ± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Daahir | % | ≥99.8 | IPC-tm-650 2.3.15 | |||||
ROroghge | Dhinac dhalaalaya (RA) | um | 4.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Matte dhinaca (RZ) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | |||
Awooda TSensile | Rt (23 ° C) | Markhaati | -≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.T. (180° C) | -≥138 | |||||||
Doogis | Rt (23 ° C) | % | -≥4 | -≥4 | -≥8 | -≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T. (180° C) | -≥3 | -≥4 | -≥4 | -≥4 | ||||
Xoogga diirka (fr-4) | N / mm | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.8 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs / gudaha | ≥5.7 | -≥7.4 | ≥8.0 | -≥10.2 | ||||
Pinhorive & Porosity | Nambars | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Kanti-curiye-xiid | Rt (23 ° C) | Maalmood | 90 |
| ||||
H.T. (200° C) | Daqiiqo | 40 |
Ballabka caadiga ah, 1295 (± 1) mm, ballaadhka ballaadhan: 200-1340mm. May marka loo eego codsiga macaamiisha ee dawarsada.
