FASS STD Stal Standard Foil
Taxanaha STD waa Fasalka Fasalka IPC 1 Foil naxaas ah oo loogu talagalay in loo isticmaalo sida lakabka sare ee looxyada adag ee looxyada adag. Waxaa laga heli karaa dhumucdii ugu yaraan 12 μm ilaa ugu badnaan ugu badnaan Fool COLPER COL COLD FINESS ee 140 μm. Tani waa anigoo ah anigoo ah oo keliya ee loo yaqaan 'copper' oo keliya ee la heli karo 105 μm iyo 140 μm dhumucduhu, taasoo ka dhigeysa mid ku habboon in looxyada loogu talagalay inay kululeeyaan kuleylka ama in ay sameeyaan marinnada korantada waaweyn.
●Foil la daweeyay ee cawlan ama casaan
●Xoog sare oo diirka ah
●Awooda wanaagsan ee itch
●Adhhesions aad u fiican oo ka hortaga ah
●Caabbinta ugu sareysa
●Goormilolo
●Gudiga eproxy
●Cem-1, Cem-3
●Fr-4, fr-3
●Kani waa badeecadeena caadiga ah ee loo yaqaan 'perper' ah sheyga ugu dheer ee loo adeegsado isticmaalka lakabka sare ee looxyada adag.
Tayada dusha sare
● 0 Furgag isku xidh
● Foolka lagu helo midab isku mid ah, nadaafadda iyo pesiness
● Majirto wax iska cad, godad pin ama godad
● Ma jiro cilado dusha sare ah sida kareemada, dhibco ama khadadka
Foil Foolka waa inuu ahaadaa saliid bilaash ah oo aan lahayn dhibco saliid ah oo muuqda
Kala saaridda | Cutub | Baahansho | Habka Tijaabada | |||||||
Dhumuc weyn | Um | 12 | 18 | 25 | 35 | 70 | 105 | IPC-4562A | ||
Miisaanka aagga | g / m² | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 228 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | 870 ± 30 | IPC-TM-650 2.2.12.2 | ||
Daahir | % | ≥99.8 | IPC-tm-650 2.3.15 | |||||||
dhaxeya | Dhinac dhalaalaya (RA) | ս m | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | IPC-TM-650 2.3.17 | |
Matte dhinaca (RZ) | um | ≤6 | ≤8 | ≤10 | ≤10 | ≤5 | ك20 | |||
Awooda TSensile | Rt (23 ° C) | Markhaati | ≥50 | ≥220 | ≥235 | ≥280 | ≥280 | ≥280 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
Doogis | Rt (23 ° C) | % | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
Rdaliil | Ω.g / m² | ≤0.17 | ≤0.166 | ≤0.162 | ≤0.16 2 | ≤0.162 | ≤0.162 | IPC-TM-650 2.5.14 | ||
Xoogga diirka (fr-4) | N / mm | ≥1.0 | ≥1.3 | ≥1.6 | ≥1.6 | ≥2.1 | ≥2.1 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs / gudaha | ≥5.1 | ≥6.3 | ≥8.0 | ≥11.4 | ≥11.4 | ≥11.4 | ||||
Pinhorive & Porosity | Nambar |
| No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Kanti-curiye-xiid | Rt (23 ° C) |
|
| 180 |
| |||||
Rt (200 ° C) |
|
| 60 |
Ballabka caadiga ah, 1295 (± 1) mm, ballaadhka ballaadhan: 200-1340mm. May marka loo eego codsiga macaamiisha ee dawarsada.
